ООО «Каштан», Республика Беларусь,
246007, Гомель, ул. Федюнинского, 19И, к. 3.1.
УК 278В + УК 278Н
Основные характеристики
| Внешние размеры, мм | 192x110 |
|---|---|
| Внутренние размеры, мм | 165x100 |
| Объем, мл | 2150 |
| Материал | ПЭТ + ПП, ПЭТ |
| Габариты короба, мм | 650x450x420 + 650x450x420 |
| Количество единиц в коробе, шт | 210 + 210 |
Свойства
| Язычок для удобного открытия | да |
|---|---|
| Элемент для использования обвязок | да |
| Поверхность для наклейки этикеток | да |
| Штабелирование | да |
| Шипы | да |
| Боковые ребра | да |
| ВШЗ | да |
| Температура использования | да |
| Стандарт | да |
| Optimum | да |
Источник: https://kashtan.by/fr/catalog/upakovka_dlya_tortov/uk_278v_uk_278n/
УК 278В + УК 278Н